Arqueros Halcón Blanco te da la bienvenida Arquer@ y esperamos que tu visita a nuestra casa sea de tu agrado.

miércoles, 21 de mayo de 2014

Puntuaciones 3ª Jornada de Liga Sierra de Fuentes


Nº ORDEN NOMBRE APELLIDOS                         CLUB CATG MOD 1 RECC 2 RECC TOTAL PLENOS
1 JUAN ANTONIO  PEREZ PEREZ IBN MARWAN SM ARI 281 324 605 7
2 FRCO JAVIER RODRIGUEZ DEL ARCO IBN MARWAN SM ARI 263 301 564 3
3 JAVIER RODRIGUEZ VALLIDO A.PLASENCIA SM ARI 266 293 559 0
4 JOSE MARTIN GARCIA FERNANDEZ SANSONIA SM ARI 259 292 551 2
5 VICTORIANO GARRIDO GUERRERO SANSONIA SM ARI 257 291 548 1
6 FRC JAVIER REDONDO LOPEZ SANSONIA SM ARI 248 267 515 2
7 PEDRO FERNANDEZ MATEOS H.BLANCO SM ARI 240 271 511 0
8  JUAN ALBERTO RUBIO LOPEZ H.BLANCO SM ARI 243 260 503 2
9 JULIO  LIBERAL VINAGRE LA LUNA SM ARI 232 266 498 0
10 FRCO JESUS BAENA DIAZ SANSONIA SM ARI 223 265 488 0
11 JORGE ALARCON IBN MARWAN SM ARI 240 247 487 0
12 BASILIO JESUS DOMINGUEZ VECINO SAN JORGE SM ARI 215 262 477 0
13 VICENTE MATEO ARIÑO SANSONIA SM ARI 184 285 469 1
14 JOSE ANTONIO  CABRERA DUEÑAS SANSONIA SM ARI 227 228 455 2
15 SERGIO SILVA GOMEZ H.BLANCO SM ARI 207 238 445 0
16 ALVARO ROSA GOMEZ IBN MARWAN SM ARI 212 227 439 1
17 JOSE MIGUEL  PEÑA ORTIZ S.EULALIA SM ARI 188 244 432 0
18 ANGEL TORRADO IBN MARWAN SM ARI 193 239 432 0
19 MANUEL  HERRADOR CHAMIZO H.BLANCO SM ARI 201 204 405 0
20 ANTONIO   ROSADO BARRIGA LA LUNA SM ARI 175 220 395 0
21 ANTONIO  CERRATO RAMOS H.BLANCO SM ARI 149 168 371 0
22 SILVERIO COTRINA RINO LA LUNA SM ARI 153 213 366 0
23 JUAN MURILLO H.BLANCO SM ARI 155 172 347 0
24 JAVIER BARRIOS SANCHEZ H.BLANCO SM ARI 176 155 331 0
25 CESAR GUERRA LA LUNA SM ARI 143 181 324 0
26 CANDIDO PAREJO H.BLANCO SM ARI 142 176 318 0
27 FRCO PERDIGON A. Plasencia SM ARI 125 162 287 0
28 RAUL VILLA SAN JORGE SM ARI 113 158 271 0
29 JOSE ANTONIO MAESTRE SAN JORGE SM ARI 0 232 232 0
30 MANUEL  POLO MARTIN LA LUNA SM ARI 62 143 205 0
31 FELIPE HOLGADO ALVARADO LA LUNA SM ARI 143 0 143 0










1 SANTIAGO MALDONADO DELGADO RUCONES S ADE 163 213 376 0










1 ANTO NAVARRO MONTAÑO SANSONIA SF ARI 212 242 454 2
2 ENCARNA LAVADO PAREDES IBN MARWAN SF ARI 197 255 452 2
3 MARI CARMEN ROJAS SANCHEZ SANSONIA SF ARI 164 190 354 0
4 FLORENTINA CANO A. Plasencia SF ARI 133 169 302 0
5 Mª ANGELES MONROY HERNANDEZ SAN JORGE SF ARI 107 122 229 0










1 GEMA AMARILLA MARTINEZ TURUCA SF RECURVO 203 234 437 1










1 MANUEL  GONZALEZ ZAMBRANO   SANSONIA SM ARE 242 291 533 1
2 FRCO JAVIER MARTINEZ TOLOSA IBN MARWAN SM ARE 249 280 529 3
3 PACO GUINEA A.NAVALMORAL SM ARE 218 270 488 0
4 JUAN JOSE DELGADO PAREJO H.BLANCO SM ARE 184 225 409 1
5 DANIEL LEON SANSONIA SM ARE 141 153 294 0
6 JOSE MIGUEL ESTEBAN A.PLASENCIA SM ARE 92 160 252 0




















1 RODRIGO DELGADO NEVADO SAN JORGE INF ARI 226 278 504 0
2 JUAN JOSE CORDERO BASQUERO A.PLASENCIA INF ARI 216 272 488 0
3 CARLOS FERNANDEZ A. Plasencia INF ARI 187 216 403 0
4 DIEGO  LIBERAL VINAGRE LA LUNA INF ARI 162 232 394 1
5 ANDRES  POLO CASTILLO LA LUNA INF ARI 113 177 290 0
6 ALVARO DELGADO NEVADO SAN JORGE INF ARI 141 132 273 0
7 ADRIAN  ALVAREZ DOMINGUEZ LA LUNA INF ARI 93 142 235 0
8 JAVIER COTRINA RINO LA LUNA INF ARI 144 0 144 0










1 ALEJANDRO RODRIGUEZ RUCONES INF ALI 268 312 580 3










1 CRISTINO FERNANDEZ NIETO TURUCA SM ALI 354 417 771 28
2 CIPRIANO RAMIREZ TRINIDAD S.EULALIA SM ALI 311 374 685 11
3 JOSE BENITO DELGADO POLO SAN JORGE SM ALI 299 353 652 8
4 JOSE MARIA ROMERO ROMERO LA LUNA SM ALI 288 351 639 5
5 MIGUEL RODRIGUEZ  IBN MARWAN SM ALI 266 318 584 2
6 ANTONIO JOSE CUADRADO BLANCO SAN JORGE SM ALI 244 321 565 3
7 ALBERTO NEILA SAN JORGE SM ALI 236 304 540 0










1 ELENA RODRIGUEZ PRIETO TURUCA SF ALI 329 393 722 11