Arqueros Halcón Blanco te da la bienvenida Arquer@ y esperamos que tu visita a nuestra casa sea de tu agrado.
martes, 15 de abril de 2014
2 JORNADA CASTILLO DE MEDELLIN 13 DE ABRIL DE 2014
El pasado domingo 13 de abril se celebró en la inmediaciones del
castillo de Medellín la 2 jornada de liga interclubes de recorrido de bosque
3D.
Un total de 73 arqueros llegados de 10 clubes de Extremadura
se dieron cita para disfrutar del recorrido que les tenían preparado el club Arqueros Halcón Blanco.
Tambien hay pandas en Medellin
El presi sin soltar la lager
Paula no solo fue ha tomar fotos,menudo manojo de trigueros, tortilla a la vista Manolo.
Sorteo de productos Ibericos
Gracias a todos por asistir,nos vemos en sierra de fuentes el 18 de mayo.
Ahora las puntuaciones
2ª JORNADA DE LIGA "CASTILLO DE MEDELLIN" | ||||||||||||
Nº ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | MODALIDAD | 1 RECC | 2 RECC | TOTAL | PLENOS | |||
1 | FRCO JAVIER | RODRIGUEZ DEL ARCO | IBN MARWAN | MASCULINO | ARI | 268 | 324 | 592 | 1 | |||
2 | JUAN ANTONIO | PEREZ PEREZ | IBN MARWAN | MASCULINO | ARI | 264 | 301 | 565 | 3 | |||
3 | JUAN ALBERTO | RUBIO LOPEZ | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 233 | 291 | 524 | 3 | |||
4 | JAVIER | RODRIGUEZ VALLIDO | A.PLASENCIA | MASCULINO | ARI | 245 | 268 | 513 | 2 | |||
5 | FRC JAVIER | REDONDO LOPEZ | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 242 | 241 | 483 | 2 | |||
6 | JOSE MARTIN | GARCIA FERNANDEZ | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 217 | 259 | 476 | 2 | |||
7 | PEDRO | FERNANDEZ MATEOS | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 198 | 273 | 471 | 0 | |||
8 | VICTORIANO | GARRIDO GUERRERO | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 192 | 268 | 460 | 0 | |||
9 | VICENTE | MATEO ARIÑO | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 218 | 241 | 459 | 0 | |||
10 | JULIO | LIBERAL VINAGRE | LA LUNA | MASCULINO | ARI | 206 | 252 | 458 | 0 | |||
11 | ANGEL | ALEGRE GARCIA | A.PLASENCIA | MASCULINO | ARI | 201 | 250 | 451 | 0 | |||
12 | JOSE ANTONIO | CABRERA DUEÑAS | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 206 | 243 | 449 | 0 | |||
13 | JOSE MIGUEL | PEÑA ORTIZ | S.EULALIA | MASCULINO | ARI | 183 | 325 | 418 | 1 | |||
14 | BASILIO JESUS | DOMINGUEZ VECINO | SAN JORGE | MASCULINO | ARI | 171 | 245 | 416 | 0 | |||
15 | ANDRES | GOMEZ PUERTO | S. EULALIA | MASCULINO | ARI | 183 | 225 | 408 | 0 | |||
16 | ANTONIO | ROSADO BARRIGA | LA LUNA | MASCULINO | ARI | 191 | 211 | 402 | 0 | |||
17 | FRCO JESUS | BAENA DIAZ | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 185 | 204 | 389 | 0 | |||
18 | ANGEL | GOMEZ GARCIA | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 197 | 177 | 374 | 0 | |||
19 | ALVARO | ROSA GOMEZ | IBN MARWAN | MASCULINO | ARI | 174 | 197 | 371 | 0 | |||
20 | JUAN JOSE | CORDERO GIJARRO | A.PLASENCIA | MASCULINO | ARI | 190 | 170 | 360 | 0 | |||
21 | SERGIO | SILVA GOMEZ | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 162 | 187 | 349 | 0 | |||
22 | TOMAS | FABIAN SANCHEZ | A.VERA | MASCULINO | ARI | 148 | 201 | 348 | 0 | |||
23 | SILVERIO | COTRINA RINO | LA LUNA | MASCULINO | ARI | 153 | 173 | 332 | 0 | |||
24 | DAVID | HERNANDEZ GONZALEZ | IBN MARWAN | MASCULINO | ARI | 168 | 163 | 331 | 0 | |||
25 | ANDRES | SANCHEZ SANCHEZ | S. EULALIA | MASCULINO | ARI | 141 | 170 | 311 | 0 | |||
26 | MANUEL | PLAZA MARISCAL | IBM MARWAN | MASCULINO | ARI | 154 | 151 | 305 | 0 | |||
27 | JUAN | MURILLO | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 137 | 154 | 291 | 0 | |||
28 | FITY | JIMENEZ REQUEJO | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 135 | 143 | 278 | 0 | |||
29 | FELIPE | HOLGADO ALVARADO | LA LUNA | MASCULINO | ARI | 146 | 128 | 274 | 0 | |||
30 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ DIAZ | IBN MARWAN | MASCULINO | ARI | 126 | 141 | 267 | 0 | |||
31 | CANDIDO | PAREJO | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 114 | 151 | 265 | 0 | |||
32 | MANUEL | HERRADOR CHAMIZO | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 104 | 160 | 264 | 0 | |||
33 | JOSE MARIA | BENITEZ INDIA | SANSONIA | MASCULINO | ARI | 110 | 145 | 255 | 0 | |||
34 | JAVIER | BARRIOS SANCHEZ | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 82 | 152 | 234 | 0 | |||
35 | JOSE ANTONIO | MAESTRE | SAN JORGE | MASCULINO | ARI | 0 | 208 | 208 | 0 | |||
36 | ANTONIO | CERRATO RAMOS | H.BLANCO | MASCULINO | ARI | 81 | 105 | 186 | 0 | |||
37 | MANUEL | POLO MARTIN | LA LUNA | MASCULINO | ARI | 80 | 82 | 162 | 0 | |||
38 | GUSTAVO | VALLEJO SALINAS | A.PLASENCIA | MASCULINO | ARI | 0 | 0 | NO TABLILLA | 0 | |||
39 | MIGUEL ANGEL | ALBARRAN GONZALEZ | A.VERA | MASCULINO | ARI | 0 | 0 | NO TABLILLA | 0 | |||
1 | SANTIAGO | MALDONADO DELGADO | RUCONES | MASCULINO | ADE | 144 | 168 | 312 | 0 | |||
1 | ANTO | NAVARRO MONTAÑO | SANSONIA | FEMENINO | ARI | 152 | 173 | 325 | 1 | |||
2 | MARI CARMEN | ROJAS SANCHEZ | SANSONIA | FEMENINO | ARI | 126 | 188 | 314 | 0 | |||
3 | ANTONIA | GARCIA GALAN | A.PLASENCIA | FEMENINO | ARI | 119 | 175 | 294 | 0 | |||
4 | ENCARNA | LAVADO PAREDES | IBN MARWAN | FEMENINO | ARI | 135 | 143 | 278 | 0 | |||
5 | SONIA | MARTIN MATEOS | A.VERA | FEMENINO | ARI | 105 | 76 | 181 | 0 | |||
6 | MANOLI | MARTIN ROMO | H.BLANCO | FEMENINO | ARI | 19 | 52 | 71 | 0 | |||
7 | Mª ANGELES | MONROY HERNANDEZ | SAN JORGE | FEMENINO | ARI | 35 | 0 | 35 | 0 | |||
8 | AGATA | BLANCO COMPOSTELA | A.VERA | FEMENINO | ARI | 0 | 0 | NO TABLILLA | ||||
1 | GEMA | AMARILLA MARTINEZ | TURUCA | FEMENINO | RECURVO | 143 | 215 | 358 | 1 | |||
1 | FRCO JAVIER | MARTINEZ TOLOSA | IBN MARWAN | MASCULINO | ARE | 185 | 243 | 428 | 1 | |||
2 | MANUEL | GONZALEZ ZAMBRANO | SANSONIA | MASCULINO | ARE | 186 | 238 | 424 | 1 |
|||
3 | JUAN JOSE | DELGADO PAREJO | H.BLANCO | MASCULINO | ARE | 131 | 164 | 295 | 0 | |||
1 | RODRIGO | DELGADO NEVADO | SAN JORGE | INFANTIL | ARI | 234 | 215 | 449 | 0 | |||
2 | JUAN JOSE | CORDERO BASQUERO | A.PLASENCIA | INFANTIN | ARI | 203 | 219 | 422 | 0 | |||
3 | DIEGO | LIBERAL VINAGRE | LA LUNA | INFANTIL | ARI | 123 | 159 | 282 | 0 | |||
4 | JAVIER | COTRINA RINO | LA LUNA | INFANTIL | ARI | 134 | 124 | 258 | 0 | |||
5 | ANDRES | POLO CASTILLO | LA LUNA | INFANTIN | ARI | 98 | 128 | 226 | 0 | |||
6 | ADRIAN | ALVAREZ DOMINGUEZ | LA LUNA | INFANTIL | ARI | 93 | 78 | 171 | 0 | |||
7 | ALEJANDRO | DELGADO FRUTOS | H.BLANCO | INFANTIL | ARE | 83 | 0 | 83 | 0 | |||
1 | CRISTINO | FERNANDEZ NIETO | TURUCA | MASCULINO | ALI | 348 | 420 | 768 | 22 | |||
2 | DAVID | JIMENEZ RUBIO | RUCONES | MASCULINO | ALI | 328 | 400 | 728 | 12 | |||
3 | JUAN JESUS | JIMENEZ PAREDES | S.EULALIA | MASCULINO | ALI | 335 | 381 | 716 | 15 | |||
4 | RAUL | LEO FERNANDEZ | S.EULALIA | MASCULINO | ALI | 319 | 366 | 685 | 11 | |||
5 | CIPRIANO | RAMIREZ TRINIDAD | S.EULALIA | MASCULINO | ALI | 306 | 353 | 659 | 6 | |||
6 | DAVID | BERROCAL | H.BLANCO | MASCULINO | ALI | 290 | 337 | 627 | 3 | |||
7 | JOSE BENITO | DELGADO POLO | SAN JORGE | MASCULINO | ALI | 271 | 350 | 621 | 4 | |||
8 | JOSE MARIA | ROMERO ROMERO | LA LUNA | MASCULINO | ALI | 285 | 336 | 621 | 3 | |||
9 | MANUEL | RAMAS ORTIZ | SANSONIA | MASCULINO | ALI | 248 | 301 | 549 | 2 | |||
10 | JAIME | MATAMOROS ESPADA | SANSONIA | MASCULINO | ALI | 238 | 252 | 490 | 1 | |||
11 | ANTONIO JOSE | CUADRADO BLANCO | SAN JORGE | MASCULINO | ALI | 200 | 263 | 463 | 1 | |||
1 | ELENA | RODRIGUEZ PRIETO | TURUCA | FEMENINO | ALI | 327 | 363 | 690 | 15 | |||
2 | MONTSE | MARTIN PEREZ | A.PLASENCIA | FEMENINO | ALI | 192 | 0 | 192 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)